Nuestros Productos
ANGULOS INOXIDALES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304 |
| Norma: | ASTM A-240 |
| Medidas: | 25 mm Hasta 100 mm |
| Tipos: | Laminados y Plegados |
| Detalle producto | |
BARRAS INOXIDABLES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304, 316, 310 |
| Espesor: | 1/8” Hasta 8” |
| Terminación: | ASTM A- 484 |
| Recubrimientos: | H-11 |
| Tipos: | Cuadrada, Redonda y Hexagonal |
| Detalle producto | |
CAÑERIAS INOXIDABLES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304L, 316L |
| Diametros: | 1/2” Hasta 30” |
| Espesor: | SCH-5, 10, 40, 80 |
| Extremos: | BISELADOS, PLANOS |
| Detalle producto | |
FITTING INOXIDABLE
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| FITTINGS A SOLDAR | |
| Calidad: | AISI-304L, 316L |
| Norma: | ASTM A-403 |
| Medida: | 1/ 2” Hasta 30” |
| Espesor: | SCH-10, 40 |
| Conexión: | Socket Welding, Butt Welding | Fittings: | Codos 45°-90°, Stub-end (Collarines), Tee, Unión, Reducción Concéntrica y Excentrica, Tapa Gorro (Cap). |
| FITTINGS CLASE 3000 LIBRAS | |
| Calidad: | AISI-316L |
| Norma: | ASTM A-181 |
| Medida: | 3/8” Hasta 4” |
| Conexión: | Socket Welding, Butt Welding |
| Fittings: | SCodos, 45°-90°, Tee, Unión, Coplas, Tapa Gorro, Tapa Tornillos |
| FITTINGS CLASE 150 LIBRAS HILO NPT | |
| Calidad: | AISI-304L, 316L |
| Norma: | ASTM A-351 |
| Medida: | 1/ 4” Hasta 4” |
| Conexión: | Socket Welding, Hilo NPT |
| Fittings: | Codos 45°-90°, Tee, Coplas, Bushings, Coplas Reduccion, Tapa Gorro, Uniones, Cruces, Niples, Adaptador Manguera, Punta de Hilo. |
| FITTING SANITARIO. (SMS) | |
| Calidad: | AISI-304 |
| Norma: | SMS ASTM A-270, DIN 11850 |
| Medida: | En pulgadas y Milímetros |
| Fittings: | Codos 90°, Tee, Unión, Clamp, Reducciones, Válvulas de Mariposa |
| Detalle producto | |
FLANGES INOXIDABLES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304L, 316L |
| Norma: | ASA, DIN, AWWA |
| Diametros: | 1/ 2” Hasta 30” |
| Tipos: | SLIP-ON, WELDING NECK, BLIND (CIEGOS), LISOS, RESPALDO |
| Clase: | 150, 300 y 600 Lbs. |
PERFILES INOXIDABLES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304 |
| Norma: | ASTM A-554 |
| Medidas: | 10 mm Hasta 100 mm |
| Espesor: | 1.0 mm Hasta 3.0 mm |
| Tipos: | Cuadrado y Rectangular |
| Detalle producto | |
PLANCHAS Y BOBINAS INOXIDABLES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304L, 310S, 316L, 430 |
| Norma: | ASTM A-240/480 |
| Terminación: | 1, 2B, 4 (Esmerilada) RECUBRIMIENTOS: PVC |
| Detalle producto | |
TUBOS INOXIDABLES
| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| Calidad: | AISI-304L, 316L |
| Tipo: | ESTRUCTURALES Y SANITARIOS (Con y Sin Costura) |
| Norma: | ASTM A-269, 554, DIN 11850 |
| Diametros: | ¼” Hasta 8” |
| Espesor: | 1.0mm Hasta 2.0mm – 0.035”, 0.049” |
| Detalle producto | |
VÁLVULAS
| VÁLVULAS | |
|---|---|
BOLA 1 Cuerpo NPT Paso Reducido 800 WOG |
|
BOLA 2 Cuerpos NPT Paso Total 1000 WOG |
|
BOLA 3 Cuerpos NPT Paso Total 1000 WOG |
|
BOLA 2 Cuerpos NPT Paso Reducido 1500 - 2000 WOG |
|
BOLA 2 Cuerpos c/ Flange Clase 150 Lbs. |
|
BOLA 3 Vías Tipo |
|
COMPUERTA NPT Y FLANGE |
|
GLOBO NPT Y FLANGE |
|
RETENCION Tipo Chapaleta NPT y FLANGE |
|
AGUJA 6000 Lbs. NPT |
|





























BOLA 1 Cuerpo NPT Paso Reducido 800 WOG